ANTG-H1W4-2,66
ANTG-H1W4-2.66 هو نظام حاجز طرق فولاذي أحادي الجانب ومثبت بالدق، مختبر وفق EN 1317 باختباري TB11 وTB42، بمستوى احتواء H1 وعرض عمل W4 وتصنيف ASI A وتباعد أعمدة 2.66 م.
ANTG-H1W4-2.66 هو نظام حاجز طرق فولاذي أحادي الجانب ومثبت بالدق، مختبر وفق EN 1317 باختباري TB11 وTB42، بمستوى احتواء H1 وعرض عمل W4 وتصنيف ASI A وتباعد أعمدة 2.66 م.
| اختبارات النوع الأولية (ITT) | TB11 وTB42 |
| مستوى الاحتواء | H1 |
| حد عرض العمل (م) | W≤1.30 |
| عرض العمل المعياري (م) | النوع B: 1.10 / النوع A: 1.20 |
| فئة عرض العمل | W4 |
| مؤشر شدة التسارع (ASI) | A |
| تباعد الأعمدة (م) | 2.66 |
| ارتفاع النظام (م) | 0.75 |
| طول الحاجز المختبر (م) | 48.00 |
| طول العارضة المعياري (م) | 4.30 |
| تركيب النظام | أحادي الجانب / مثبت بالدق في التربة |
| نوع العارضة | النوع A والنوع B |
تواصل مع فريقنا لمعرفة ملاءمة هذا النظام لمشروعك والتفاصيل الفنية وشروط العرض.