ANTG-H1W3-2,66
ANTG-H1W3-2.66 هو نظام حاجز طرق فولاذي أحادي الجانب ومثبت بالدق، معتمد وفق EN 1317 لمستويات الاحتواء H1 وL1 وN2، بعرض عمل W3 وتصنيف ASI A وتباعد أعمدة 2.66 م.
ANTG-H1W3-2.66 هو نظام حاجز طرق فولاذي أحادي الجانب ومثبت بالدق، معتمد وفق EN 1317 لمستويات الاحتواء H1 وL1 وN2، بعرض عمل W3 وتصنيف ASI A وتباعد أعمدة 2.66 م.
| اختبارات النوع الأولية (ITT) | TB11 وTB42 |
| مستوى الاحتواء الأساسي | H1 |
| مستويات الاحتواء المعتمدة | H1 / L1 / N2 |
| عرض العمل (م) | W≤1.0 |
| فئة عرض العمل | W3 |
| مؤشر شدة التسارع (ASI) | A |
| تباعد الأعمدة (م) | 2.66 |
| ارتفاع النظام (م) | 0.75 |
| طول الحاجز المختبر (م) | 48.00 |
| طول العارضة المعياري (م) | 4.30 |
| تركيب النظام | أحادي الجانب / مثبت بالدق في التربة |
| نوع العارضة | النوع A والنوع B |
تواصل مع فريقنا لمعرفة ملاءمة هذا النظام لمشروعك والتفاصيل الفنية وشروط العرض.